GÓI DỊCH VỤ KHÁM BỆNH NHẬT BẢN
Bệnh viện đăng kí | Thời điểm khám | Gói khám/Nội dung khám | ||
Platinum | Diamon | Gold | ||
BV Tonaromon Minato, Tokyo (Cách ga Tokyo 10p) | ĐK 2 tuần trước khám | 1,547,300円 | 1,115,600円 | 425,100円 |
BV MITA Minato, Tokyo (Cách Tokyo Tower 5p) | ĐK 2 tuần trước khám | 1,355,000円 | 975,400円 | 365,200円 |
BV Đại Học Teikyo Itabashi, Tokyo | ĐK 2 tuần trước khám | 1,265,500円 | 948,200円 | 317,800円 |
Kameda Clinic (Đối diện ga Tokyo) | ĐK 1 tuần trước khám | 895,000円 | 571,600円 | 245,800円 |
BV Shonan Kamakura (Cách Yokohama 30p) | ĐK 1 tuần trước khám | 875,200円 | 674,800円 | 281,900円 |
BV vùng khác Tokyo | ĐK 2 tuần trước khám | ~900,800円 | ~600,500円 | ~200,100円 |
PHỤ LỤC GÓI KHÁM
Tên gói khám | Platinum | Diamon | Gold | |
Hạng mục | Nội dung | 2 ngày | 1 ngày | 3h |
Khám nội khoa | Tư vấn chung, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn từ bác sỹ | ○ | ○ | ○ |
Đo lường vật lý | Chiều cao · trọng lượng · BMI · huyết áp · chu vi vòng eo | ○ | ○ | ○ |
Xét nghiệm máu | Xét nghiệm máu lâm sàng: Số lượng bạch cầu / số lượng bạch cầu khác biệt (bạch cầu trung tính, bạch cầu ái toan, bạch cầu ái kiềm, tế bào lympho) / số lượng hồng cầu / hemoglobin / hematocrit / khối lượng hồng cầu trung bình / số lượng hồng cầu trung bình / hồng cầu trung bình | ○ | ○ | ○ |
Xét nghiệm huyết thanh: CRP/ HCV Ab/ HBs Ag/ TPHA | ○ | ○ | ○ | |
Xét nghiệm hóa học máu: Tổng protein / albumin / tổng bilirubin / bilirubin trực tiếp / GOT / GPT / ALP / LDH / ɤ-GTP / ChE / Amy / tổng cholesterol / LDL cholesterol / HDL cholesterol / triglyceride / glucose / HbA1C / BUN / creatine / Xét nghiệm thanh thải thận / axit uric / natri / kali / clo / canxi / phốt pho vô cơ | ○ | ○ | ○ | |
Chức năng tuyến giáp: TSH/ FT3/ FT4 | ○ | ○ | ||
Các chỉ số cảnh báo ung thư: CEA/ CA19-9/ PSA (Man)/ CA125 (Woman) | ○ | ○ | ||
Xét nghiệm nước tiểu và phân | Chất lượng protein / glucose / xét nghiệm máu ẩn / urobilinogen / cặn nước tiểu | ○ | ○ | ○ |
Siêu âm | Ổ bụng | ○ | ○ | ○ |
Điện tâm đồ | Kiểm tra điện tâm đồ | ○ | ○ | |
Mật độ xương | Đo mật độ xương | ○ | ○ | ○ |
CT Scan 256 lát cắt | Ngực bụng | ○ | ○ | |
MRI/MRA | Vùng đầu | ○ | ○ | |
Gen ung thư | Bản đồ tầm soát gen ung thư sớm | ○ | ||
Gen trường thọ | Bản đồ kiểm soát gen tuổi thọ để điều chỉnh lối sống | ○ | ||
PET-CT | Cổ đến đùi | ○ | ||
Nội soi | Thực quản, dạ dày, tá tràng | ○ | ○1 hoặc 2 | |
Đại tràng (manh tràng / kết tràng lên, đại tràng ngang, sa đại tràng, đại tràng sigma) | ○ | ○2 hoặc 1 | ||
Nữ giới | Xquang ngực (chụp nhũ ảnh), Siêu âm phụ khoa đầu dò | ○ | ||
Khám phụ khoa (Pap smear tế bào cổ tử cung) | ○ | |||
Phòng nghỉ VIP | Phòng nghĩ trưa kèm bữa trưa VIP cho khách khám bệnh | ○ | ○ |
Reviews
There are no reviews yet.